Celkové pořadí Slováckého poháru, ročník 2026
50 ccm
| POŘADÍ | __JMÉNO/PŘÍJMENÍ__ | 50ccm | St.číslo | BŘ 1z | BŘ 2z | PR 1z | PR 2z | ST 1z | ST 2z | PR 1z | PR 2z | ŽL 1z | ŽL 2z | BŘ 1z | BŘ 2z | LA 1z | LA 2z | BODŮ CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Kardoš | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 97 | |||||||||||
| 2 | Gabriel Mazúr | 18 | 22 | 25 | 20 | 22 | 89 | |||||||||||
| 3 | Stanislav Kišša | 125 | 20 | 20 | 22 | 18 | 80 | |||||||||||
| 4 | Jindřich Pařenica | 128 | 16 | 18 | 16 | 16 | 66 | |||||||||||
| 5 | Opravil Jan | 21 | 18 | 16 | 14 | 15 | 63 | |||||||||||
| 6 | Eliáš Hastík | 27 | 14 | 15 | 15 | 14 | 58 | |||||||||||
| 7 | Peter Urbanik | 26 | 15 | 14 | 13 | 13 | 55 | |||||||||||
| 8 | Jiří Šťastný | 276 | 13 | 11 | 12 | 12 | 48 | |||||||||||
| 9 | Pavel Janůj | 10 | 12 | 13 | 11 | 10 | 46 | |||||||||||
| 10 | David Dudoň | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 44 | |||||||||||
| 11 | Adam Wlodarczyk | 82 | / | / | 18 | 20 | 38 | |||||||||||
| 12 | Oliver Václavík | 126 | 10 | 10 | / | / | 20 |
65 ccm
| POŘADÍ | __JMÉNO/PŘÍJMENÍ__ | 65ccm | St.číslo | BŘ 1z | BŘ 2z | PR 1z | PR 2z | ST 1z | ST 2z | PR 1z | PR 2z | ŽL 1z | ŽL 2z | BŘ 1z | BŘ 2z | LA 1z | LA 2z | BODŮ CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Dudoň | 927 | 20 | 20 | 25 | 25 | 90 | |||||||||||
| 2 | Richard Varga | 53 | 18 | 9 | 22 | 22 | 71 | |||||||||||
| 3 | Sebastian Onderka | 224 | 15 | 16 | 20 | 20 | 71 | |||||||||||
| 4 | Ondřej Bulejko | 81 | 16 | 18 | 18 | 14 | 66 | |||||||||||
| 5 | Jindřich Špaňhel | 121 | 14 | 15 | 12 | 13 | 54 | |||||||||||
| 6 | Alexander Mriška | 28 | 11 | 10 | 16 | 15 | 52 | |||||||||||
| 7 | Lukas Sobol | 15 | 25 | 25 | / | / | 50 | |||||||||||
| 8 | Ondřej Vala | 9 | 12 | 13 | 13 | 9 | 47 | |||||||||||
| 9 | Oliver Hanák | 96 | 22 | 22 | / | / | 44 | |||||||||||
| 10 | Marek Sedláček | 100 | 9 | 8 | 15 | 12 | 44 | |||||||||||
| 11 | Dominik Juriga | 19 | 8 | 12 | 11 | 11 | 42 | |||||||||||
| 12 | Radim Chaloupka | 6 | 10 | 11 | 10 | 10 | 41 | |||||||||||
| 13 | Adam Wlodarczyk | 82 | / | / | 14 | 16 | 30 | |||||||||||
| 14 | Jiří Křen | 8 | 13 | 14 | / | / | 27 | |||||||||||
| 15 | Samuel Hrnčiar | 1 | / | / | 9 | 18 | 27 |
85 ccm
| POŘADÍ | __JMÉNO/PŘÍJMENÍ__ | 85ccm | St.číslo | BŘ 1z | BŘ 2z | PR 1z | PR 2z | ST 1z | ST 2z | PR 1z | PR 2z | ŽL 1z | ŽL 2z | BŘ 1z | BŘ 2z | LA 1z | LA 2z | BODŮ CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Podešva | 267 | 22 | 22 | 25 | 25 | 94 | |||||||||||
| 2 | Vojta Vachata | 32 | 20 | 20 | 18 | 22 | 80 | |||||||||||
| 3 | Matěj Kaňa | 221 | 14 | 15 | 20 | 20 | 69 | |||||||||||
| 4 | Viktor Bulejko | 19 | 15 | 18 | 16 | 16 | 65 | |||||||||||
| 5 | Igor labaj | 777 | 16 | 14 | 15 | 18 | 63 | |||||||||||
| 6 | Patrik Nohavica | 555 | 25 | 25 | / | / | 50 | |||||||||||
| 7 | Denis Demel | 239 | 9 | 12 | 11 | 15 | 47 | |||||||||||
| 8 | Filip Hanák | 161 | 11 | 11 | 12 | 12 | 46 | |||||||||||
| 9 | Juraj Mazúr | 24 | 12 | 6 | 13 | 14 | 45 | |||||||||||
| 10 | Samuel Gurica | 213 | 10 | 7 | 14 | 13 | 44 | |||||||||||
| 11 | Zdeněk Králík | 22 | 6 | 8 | 10 | 11 | 35 | |||||||||||
| 12 | Daniel Matyáš | 169 | 18 | 16 | / | / | 34 | |||||||||||
| 13 | Lukáš Mráz | 123 | / | / | 22 | 10 | 32 | |||||||||||
| 14 | Marek Kudla | 101 | 7 | 5 | 9 | 9 | 30 | |||||||||||
| 15 | Jan Čablík | 569 | 13 | 13 | / | / | 26 | |||||||||||
| 16 | Matej Macko | 7 | 8 | 9 | / | / | 17 | |||||||||||
| 17 | Ondřej Libišák | 211 | 5 | 10 | / | / | 15 |
AMATÉR
| POŘADÍ | __JMÉNO/PŘÍJMENÍ__ | Amater | St.číslo | BŘ 1z | BŘ 2z | PR 1z | PR 2z | ST 1z | ST 2z | PR 1z | PR 2z | ŽL 1z | ŽL 2z | BŘ 1z | BŘ 2z | LA 1z | LA 2z | BODŮ CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Holba | 45 | 18 | 22 | 25 | 22 | 87 | |||||||||||
| 2 | Martin Medzay | 83 | 12 | 16 | 22 | 25 | 75 | |||||||||||
| 3 | Lukáš Zabadal | 72 | 15 | 18 | 18 | 20 | 71 | |||||||||||
| 4 | Ján Okrajek | 11 | 16 | 20 | 20 | 14 | 70 | |||||||||||
| 5 | Tobias Daniel Kadlček | 924 | 22 | 15 | 13 | 13 | 63 | |||||||||||
| 6 | Lukáš Sítek | 14 | 25 | 25 | / | / | 50 | |||||||||||
| 7 | Nikolas Ulianko | 3 | 11 | 8 | 14 | 12 | 45 | |||||||||||
| 8 | Josef Onderka | 223 | 2 | 13 | 11 | 15 | 41 | |||||||||||
| 9 | Gregor Vonkomer | 28 | 20 | 14 | / | / | 34 | |||||||||||
| 10 | Hejkerlik Pavel | 232 | 8 | 9 | 8 | 9 | 34 | |||||||||||
| 11 | Jakub Jankoviech | 319 | 0 | 0 | 15 | 18 | 33 | |||||||||||
| 12 | Martin Podolan | 241 | 13 | 10 | 9 | 0 | 32 | |||||||||||
| 13 | Vladimir Polák | 108 | / | / | 16 | 16 | 32 | |||||||||||
| 14 | Štěpán Jurečka | 19 | 4 | 1 | 12 | 10 | 27 | |||||||||||
| 15 | Ondra Klapil | 418 | 14 | 7 | / | / | 21 | |||||||||||
| 16 | Michal Okrajek | 24 | 7 | 12 | / | / | 19 | |||||||||||
| 17 | Jakub Liška | 39 | 3 | 2 | 6 | 7 | 18 | |||||||||||
| 18 | Daniel Zigo | 111 | 6 | 11 | / | / | 17 | |||||||||||
| 19 | Tadeáš Varga | 260 | / | / | 5 | 11 | 16 | |||||||||||
| 20 | Radek Janiga | 26 | 10 | 5 | / | / | 15 | |||||||||||
| 21 | Matyáš Potocký | 202 | 5 | 6 | 4 | 0 | 15 | |||||||||||
| 22 | Andrej Štefánik | 15 | 9 | 4 | / | / | 13 | |||||||||||
| 23 | Václav Smištík | 16 | / | / | 7 | 5 | 12 | |||||||||||
| 24 | Roman Vrablik | 279 | / | / | 3 | 8 | 11 | |||||||||||
| 25 | Lukáš Frťala | 44 | / | / | 10 | 0 | 10 | |||||||||||
| 26 | Filip Pavol Blanárik | 221 | / | / | 0 | 6 | 6 | |||||||||||
| 27 | Markus Muth | 511 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
| 28 | Roman Rak | 222 | / | / | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
| 29 | Patrik Zicha | 819 | 1 | 3 | / | / | 4 | |||||||||||
| 30 | Matej Ostrovský | 306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
| 31 | Erik Vrba | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 32 | Lukáš Pollák | 96 | 0 | 0 | / | / | 0 | |||||||||||
| 33 | Ondřej Štec | 165 | 0 | 0 | / | / | 0 | |||||||||||
| 34 | Patrik Sabela | 818 | / | / | 0 | 0 | 0 |
HOBBY MX1
| POŘADÍ | __JMÉNO/PŘÍJMENÍ__ | Hobby Mx1 | St.číslo | BŘ 1z | BŘ 2z | PR 1z | PR 2z | ST 1z | ST 2z | PR 1z | PR 2z | ŽL 1z | ŽL 2z | BŘ 1z | BŘ 2z | LA 1z | LA 2z | BODŮ CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Kinči | 11 | 22 | 18 | 20 | 25 | 85 | |||||||||||
| 2 | Martin Fabrik | 741 | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | |||||||||||
| 3 | Radim Novosád | 94 | 14 | 20 | 18 | 22 | 74 | |||||||||||
| 4 | Roman Onderka | 109 | 18 | 16 | 16 | 18 | 68 | |||||||||||
| 5 | David Matuštík | 235 | 15 | 14 | 15 | 12 | 56 | |||||||||||
| 6 | Miroslav Karásek | 1 | 10 | 13 | 12 | 15 | 50 | |||||||||||
| 7 | Václav Hinšt | 101 | 11 | 12 | 11 | 16 | 50 | |||||||||||
| 8 | Lukáš Fojt | 121 | 13 | 10 | 13 | 14 | 50 | |||||||||||
| 9 | Martin Hájek | 801 | 20 | 22 | / | / | 42 | |||||||||||
| 10 | Lukáš Sítek | 14 | / | / | 22 | 20 | 42 | |||||||||||
| 11 | Daniel Dudáš | 848 | 16 | 15 | / | / | 31 | |||||||||||
| 12 | Marek Sovík | 16 | / | / | 14 | 13 | 27 | |||||||||||
| 13 | Marek Malina | 68 | 6 | 6 | 10 | 0 | 22 | |||||||||||
| 14 | Dominik Brňák | 10 | 12 | 9 | / | / | 21 | |||||||||||
| 15 | Lukáš Paulovič | 7 | 9 | 11 | / | / | 20 | |||||||||||
| 16 | Lukáš Fojtík | 95 | 5 | 5 | 9 | 0 | 19 | |||||||||||
| 17 | Zbyněk Davídek | 949 | / | / | 8 | 11 | 19 | |||||||||||
| 18 | Patrik Kotrla | 992 | 8 | 8 | / | / | 16 | |||||||||||
| 19 | Michal Břežný | 58 | 7 | 7 | / | / | 14 | |||||||||||
| 20 | Roman Zach | 36 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 21 | Filip Mriška | 197 | / | / | 0 | 0 | 0 |
HOBBY MX2
| POŘADÍ | __JMÉNO/PŘÍJMENÍ__ | Hobby Mx2 | St.číslo | BŘ 1z | BŘ 2z | PR 1z | PR 2z | ST 1z | ST 2z | PR 1z | PR 2z | ŽL 1z | ŽL 2z | BŘ 1z | BŘ 2z | LA 1z | LA 2z | BODŮ CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Halás | 222 | 25 | 25 | 25 | 16 | 91 | |||||||||||
| 2 | Krátky Patrik | 722 | 20 | 20 | 22 | 20 | 82 | |||||||||||
| 3 | Marian Planka | 32 | 18 | 22 | 16 | 25 | 81 | |||||||||||
| 4 | Tomáš Žáček | 14 | 22 | 12 | 14 | 15 | 63 | |||||||||||
| 5 | Radim Procházka | 15 | 10 | 11 | 15 | 14 | 50 | |||||||||||
| 6 | Samuel Macko | 28 | 0 | 8 | 20 | 18 | 46 | |||||||||||
| 7 | Martin Šťastný | 64 | 16 | 13 | 8 | 8 | 45 | |||||||||||
| 8 | Tibor Gardian | 273 | 12 | 9 | 12 | 10 | 43 | |||||||||||
| 9 | Michal Putala | 601 | / | / | 18 | 22 | 40 | |||||||||||
| 10 | Marek Šimčík | 342 | 6 | 6 | 13 | 12 | 37 | |||||||||||
| 11 | Jana Antošová | 33 | 13 | 18 | / | / | 31 | |||||||||||
| 12 | David Karlíček | 227 | 15 | 16 | / | / | 31 | |||||||||||
| 13 | Martin Horenský | 31 | 5 | 4 | 10 | 9 | 28 | |||||||||||
| 14 | Jonáš Juroška | 134 | 14 | 14 | / | / | 28 | |||||||||||
| 15 | Karolina Boušková | 4 | 11 | 15 | / | / | 26 | |||||||||||
| 16 | Rastislav Hornáček | 10 | / | / | 11 | 13 | 24 | |||||||||||
| 17 | Jozef Plevák | 117 | / | / | 9 | 11 | 20 | |||||||||||
| 18 | Šimon Chovanec | 137 | 4 | 3 | 6 | 6 | 19 | |||||||||||
| 19 | Patrik Kosec | 8 | 8 | 10 | / | / | 18 | |||||||||||
| 20 | Maxmilián Čech | 18 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | |||||||||||
| 21 | Jiří Havel | 112 | 9 | 5 | / | / | 14 | |||||||||||
| 22 | Filip Pavol Blanárik | 221 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | |||||||||||
| 23 | Matyáš Zderčík | 106 | 2 | 7 | / | / | 9 | |||||||||||
| 24 | Adam Štipčák | 94 | / | / | 4 | 5 | 9 | |||||||||||
| 25 | Matyáš Pejcha | 241 | 3 | 2 | / | / | 5 | |||||||||||
| 26 | Tomáš Málek | 101 | / | / | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
| 27 | Petra Hájíčková | 111 | 0 | 0 | / | / | 0 |
OPEN Junior
| POŘADÍ | __JMÉNO/PŘÍJMENÍ__ | open junior | St.číslo | BŘ 1z | BŘ 2z | PR 1z | PR 2z | ST 1z | ST 2z | PR 1z | PR 2z | ŽL 1z | ŽL 2z | BŘ 1z | BŘ 2z | LA 1z | LA 2z | BODŮ CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Krenek | 94 | 20 | 20 | 25 | 22 | 87 | |||||||||||
| 1 | Adam Zeman | 7 | 25 | 22 | 22 | 14 | 83 | |||||||||||
| 3 | Jakub Zábojník | 528 | 22 | 25 | 12 | 20 | 79 | |||||||||||
| 4 | Tomáš Pospíšil | 711 | 15 | 15 | 20 | 18 | 68 | |||||||||||
| 5 | Michal Vaculík | 122 | 16 | 16 | 18 | 15 | 65 | |||||||||||
| 6 | Dan Žurek | 4 | 13 | 14 | 16 | 16 | 59 | |||||||||||
| 7 | Filip Vintr | 247 | 12 | 12 | 14 | 12 | 50 | |||||||||||
| 8 | Jindřich Lang | 777 | 9 | 11 | 15 | 13 | 48 | |||||||||||
| 9 | Miroslav Pala | 12 | / | / | 13 | 25 | 38 | |||||||||||
| 10 | Roman Solanský | 301 | 18 | 18 | / | / | 36 | |||||||||||
| 11 | Radim Procházka | 15 | 10 | 13 | / | / | 23 | |||||||||||
| 12 | Martin Klapil | 265 | 14 | 9 | / | / | 23 | |||||||||||
| 13 | Ondřej Orság | 173 | 11 | 10 | / | / | 21 | |||||||||||
| 14 | Filip Mriška | 197 | 7 | 8 | / | / | 15 | |||||||||||
| 15 | Štěpán Holba | 612 | 8 | / | / | / | 8 |
OPEN
| POŘADÍ | __JMÉNO/PŘÍJMENÍ__ | Open | St.číslo | BŘ 1z | BŘ 2z | PR 1z | PR 2z | ST 1z | ST 2z | PR 1z | PR 2z | ŽL 1z | ŽL 2z | BŘ 1z | BŘ 2z | LA 1z | LA 2z | BODŮ CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radek Dalajka | 51 | 25 | 25 | 22 | 22 | 94 | |||||||||||
| 1 | Martin Líška | 143 | 22 | 22 | 18 | 20 | 82 | |||||||||||
| 3 | Jara Šatka | 811 | 20 | 20 | 16 | 18 | 74 | |||||||||||
| 4 | Vojtěch Gregor | 50 | 18 | 18 | 15 | 15 | 66 | |||||||||||
| 5 | Tomáš Pala | 11 | / | / | 25 | 25 | 50 | |||||||||||
| 6 | Marek Vala | 409 | 14 | / | 13 | 14 | 41 | |||||||||||
| 7 | David Minarčík | 833 | 16 | 16 | / | / | 32 | |||||||||||
| 8 | Ondřej Kráčalík | 27 | 15 | 15 | / | / | 30 | |||||||||||
| 9 | Boris Chlebík | 717 | / | / | 14 | 16 | 30 | |||||||||||
| 10 | Václav Dohnálek | 410 | / | / | 20 | 0 | 20 |
VETERÁN 40+
| POŘADÍ | __JMÉNO/PŘÍJMENÍ__ | Vet 40+ | St.číslo | BŘ 1z | BŘ 2z | PR 1z | PR 2z | ST 1z | ST 2z | PR 1z | PR 2z | ŽL 1z | ŽL 2z | BŘ 1z | BŘ 2z | LA 1z | LA 2z | BODŮ CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Šuška | 217 | 20 | 25 | 22 | 22 | 89 | |||||||||||
| 2 | Ondřej Ezechýl | 707 | 15 | 13 | 20 | 20 | 68 | |||||||||||
| 3 | Radim Červenka | 7 | 14 | 14 | 18 | 18 | 64 | |||||||||||
| 4 | Pavel Hůlka | 365 | 10 | 15 | 15 | 16 | 56 | |||||||||||
| 5 | Stanislav Milička | 22 | 12 | 12 | 14 | 14 | 52 | |||||||||||
| 6 | Rostislav Kovář | 16 | / | / | 25 | 25 | 50 | |||||||||||
| 7 | Jiří Šťastný | 328 | 11 | 11 | 13 | 13 | 48 | |||||||||||
| 8 | Martin Langer | 221 | 25 | 22 | / | / | 47 | |||||||||||
| 9 | Petr Daňa | 171 | 22 | 20 | / | / | 42 | |||||||||||
| 10 | Radim Chaloupka | 82 | 8 | 9 | 12 | 12 | 41 | |||||||||||
| 11 | John Haxton | 38 | 18 | 18 | / | / | 36 | |||||||||||
| 12 | Martin Huťka | 2 | 16 | 16 | / | / | 32 | |||||||||||
| 13 | Jan Ciho | 34 | / | / | 16 | 15 | 31 | |||||||||||
| 14 | Ondřej Kráčalík | 127 | 9 | 10 | / | / | 19 | |||||||||||
| 15 | Martin Mikulec | 18 | 13 | / | / | / | 13 |
VETERÁN 50+
| POŘADÍ | __JMÉNO/PŘÍJMENÍ__ | Vet 50+ | St.číslo | BŘ 1z | BŘ 2z | PR 1z | PR 2z | ST 1z | ST 2z | PR 1z | PR 2z | ŽL 1z | ŽL 2z | BŘ 1z | BŘ 2z | LA 1z | LA 2z | BODŮ CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Demel | 239 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | |||||||||||
| 2 | Roman Lang | 2 | 20 | 20 | 22 | 22 | 84 | |||||||||||
| 3 | Marcel Malovaný | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 84 | |||||||||||
| 4 | Dušan Minarčík | 428 | 15 | 16 | 14 | 15 | 60 | |||||||||||
| 5 | Daniel Jarnot | 577 | 14 | 15 | 13 | 13 | 55 | |||||||||||
| 6 | Marian Mazúr | 8 | 13 | 11 | 12 | 12 | 48 | |||||||||||
| 7 | Radovan Janega | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 45 | |||||||||||
| 8 | Pavel Sucharda | 78 | 12 | 13 | 10 | 9 | 44 | |||||||||||
| 9 | Miroslav Bies | 6 | 9 | 10 | 9 | 8 | 36 | |||||||||||
| 10 | Imrich Lubomír | 448 | 18 | 18 | / | / | 36 | |||||||||||
| 11 | Patrik Kuhn | 308 | / | / | 18 | 18 | 36 | |||||||||||
| 12 | Josef Obadal | 57 | / | / | 16 | 16 | 32 | |||||||||||
| 13 | Tomáš Hrdinka | 22 | 16 | 14 | / | / | 30 | |||||||||||
| 14 | Roman Neubauer | 221 | / | / | 15 | 14 | 29 | |||||||||||
| 15 | Straka Karel | 72 | 10 | / | 8 | 10 | 28 | |||||||||||
| 16 | Peter Vrba | 468 | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 | |||||||||||
| 17 | Petr Břežný | 73 | 8 | 9 | 6 | 0 | 23 | |||||||||||
| 18 | Peter Kinči | O72 | 5 | 6 | 4 | 6 | 21 | |||||||||||
| 19 | Igor Goláň | 123 | 7 | 8 | 5 | 0 | 20 |
VETERÁN 60+
| POŘADÍ | __JMÉNO/PŘÍJMENÍ__ | Vet 60+ | St.číslo | BŘ 1z | BŘ 2z | PR 1z | PR 2z | ST 1z | ST 2z | PR 1z | PR 2z | ŽL 1z | ŽL 2z | BŘ 1z | BŘ 2z | LA 1z | LA 2z | BODŮ CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Horenský | 31 | 22 | 22 | 25 | 25 | 94 | |||||||||||
| 2 | Kamil Korzonek | 150 | 25 | 25 | 20 | 22 | 92 | |||||||||||
| 3 | Ľubomír Blaško | 62 | 18 | 18 | 15 | 16 | 67 | |||||||||||
| 4 | Ladislav Foretník | 528 | / | / | 22 | 20 | 42 | |||||||||||
| 5 | Jiří Chamrád | 20 | 20 | 20 | / | / | 40 | |||||||||||
| 6 | Zdeněk Špaček | 510 | / | / | 18 | 18 | 36 | |||||||||||
| 7 | Pavel Ščudla | 564 | 16 | / | / | / | 16 | |||||||||||
| 8 | Klement Jurča | 717 | / | / | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| POŘADÍ | __JMÉNO/PŘÍJMENÍ__ | Vet 66+ | St.číslo | BŘ 1z | BŘ 2z | PR 1z | PR 2z | ST 1z | ST 2z | PR 1z | PR 2z | ŽL 1z | ŽL 2z | BŘ 1z | BŘ 2z | LA 1z | LA 2z | BODŮ CELKEM |
| 1 | Josef David | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | |||||||||||
| 2 | Leoš Bujáček | 108 | 20 | 20 | 22 | 22 | 84 | |||||||||||
| 3 | Karel Videcký | 511 | 18 | 18 | 20 | 20 | 76 | |||||||||||
| 4 | Petr Krčna | 89 | 16 | 16 | 18 | 16 | 66 | |||||||||||
| 5 | Bohumil Klanica | 6 | 22 | 22 | / | / | 44 | |||||||||||
| 6 | Jaromír Srněnský | 7 | / | / | 16 | 18 | 34 |
ŽENY
| POŘADÍ | __JMÉNO/PŘÍJMENÍ__ | Ženy | St.číslo | BŘ 1z | BŘ 2z | PR 1z | PR 2z | ST 1z | ST 2z | PR 1z | PR 2z | ŽL 1z | ŽL 2z | BŘ 1z | BŘ 2z | LA 1z | LA 2z | BODŮ CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela Habardová | 13 | 20 | 22 | 25 | 25 | 92 | |||||||||||
| 2 | Klaudie Imrichová | 87 | 16 | 18 | 22 | 22 | 78 | |||||||||||
| 3 | Zuzana Langová | 27 | 14 | 15 | 18 | 18 | 65 | |||||||||||
| 4 | Helena Václavíková | 92 | 15 | 16 | 16 | 16 | 63 | |||||||||||
| 5 | Dominika Klimová | 209 | 13 | 14 | 15 | 15 | 57 | |||||||||||
| 6 | Jana Antošová | 33 | 25 | 25 | / | / | 50 | |||||||||||
| 7 | Lucie Davidová | 22 | / | / | 20 | 20 | 40 | |||||||||||
| 8 | Petra Hájíčková | 111 | 18 | 20 | / | / | 38 | |||||||||||
| 9 | Karolina Boušková | 14 | 22 | / | / | / | 22 |
