Celkové pořadí Slováckého poháru, ročník 2025
50 ccm
| POŘADÍ | JMÉNO/PŘÍJMENÍ | 50ccm | St.číslo | BŘ 1z | BŘ 2z | PR 1z | PR 2z | ST 1z | ST 2z | PR 1z | PR 2z | ŽL 1z | ŽL 2z | BŘ 1z | BŘ 2z | LA 1z | LA 2z | BODŮ CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Dudoň | 7 | 25 | 25 | 20 | / | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 15 | 20 | / | / | 249 | |
| 2 | Varga Richard | 53 | 22 | 22 | 18 | / | 20 | / | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | / | / | 218 | |
| 3 | Jiří Křen | 8 | 20 | 20 | / | / | 18 | 18 | 15 | 15 | 20 | 18 | 18 | 14 | / | / | 176 | |
| 4 | Gabriel Mazúr | 18 | 14 | 12 | 12 | / | 14 | 14 | 20 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | / | / | 168 | |
| 5 | Kryštof Januš | 201 | 9 | 18 | 13 | / | 15 | 16 | 14 | 13 | 16 | 9 | 22 | 22 | / | / | 167 | |
| 6 | Radim Chaloupka | 6 | 13 | 13 | 9 | / | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 8 | 11 | 13 | / | / | 133 | |
| 7 | Denis Gurica | 176 | 16 | 14 | 11 | / | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 | / | / | 132 | |
| 8 | Markus Kolčák | 14 | / | / | 15 | / | / | / | 22 | 22 | 15 | 20 | 20 | 18 | / | / | 132 | |
| 9 | Jindřich Pařenica | 128 | 15 | 15 | 14 | / | 13 | 15 | 12 | 12 | 13 | 14 | / | / | / | / | 123 | |
| 10 | Eliáš Hastík | 27 | 12 | 10 | 10 | / | 10 | 11 | 8 | 7 | 10 | 11 | 10 | 10 | / | / | 109 | |
| 11 | Stanislav Kišča | 125 | / | / | / | / | 16 | 20 | 18 | 18 | 12 | 15 | / | / | / | / | 99 | |
| 12 | Jan Opravil | 21 | / | / | 7 | / | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | / | / | 81 | |
| 13 | Sebastian John | 72 | 11 | 11 | 6 | / | / | / | / | / | 9 | 12 | 12 | 11 | / | / | 72 | |
| 14 | Adam Wlodarczyk | 2 | / | / | / | / | / | / | 11 | 11 | / | / | 14 | 15 | / | / | 51 | |
| 15 | Andrej Jurkovič | 203 | / | / | / | / | 22 | 22 | / | / | / | / | / | / | / | / | 44 | |
| 16 | Oliver Nedbálek | 5 | 18 | 16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 34 | |
| 17 | Tobiáš Matušinec | 71 | / | / | 25 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 25 | |
| 18 | Ryan Grygar | 10 | / | / | 22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 22 | |
| 19 | Šimon Břežný | 233 | 10 | 9 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 19 | |
| 20 | Adam Zika | 82 | / | / | 16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 16 | |
| 21 | Leo Bauerek | 16 | / | / | / | / | / | / | 7 | 8 | / | / | / | / | / | / | 15 | |
| 22 | Filip Řezníček | 81 | / | / | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 8 | |
| 23 | Peter Urbanik | 61 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | |
| 24 | Jiří Šťastný | 276 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 |
65 ccm
| POŘADÍ | JMÉNO/PŘÍJMENÍ | 65ccm | St.číslo | BŘ 1z | BŘ 2z | PR 1z | PR 2z | ST 1z | ST 2z | PR 1z | PR 2z | ŽL 1z | ŽL 2z | BŘ 1z | BŘ 2z | LA 1z | LA 2z | BODŮ CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Mráz | 123 | 25 | 25 | 25 | / | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 20 | 20 | / | / | 253 | |
| 2 | Igor Labaj | 777 | 22 | 22 | 22 | / | 16 | 15 | 16 | 18 | 22 | 22 | 18 | 18 | / | / | 211 | |
| 3 | Matěj Hnilica | 216 | 20 | 20 | 20 | / | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | / | / | 204 | |
| 4 | Marek Kupčík | 245 | / | / | 18 | / | 18 | 18 | 18 | 16 | 20 | 18 | 15 | 15 | / | / | 156 | |
| 5 | Sebastian Onderka | 224 | 15 | 18 | 15 | / | 14 | 11 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 11 | / | / | 151 | |
| 6 | Filip Hanák | 161 | 18 | 11 | 13 | / | 13 | 14 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 13 | / | / | 148 | |
| 7 | Ondřej Labišák | 211 | 12 | 13 | 10 | / | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 8 | 10 | / | / | 111 | |
| 8 | Filip Jusczyk | 841 | / | / | / | / | 25 | 25 | / | / | / | / | 25 | 25 | / | / | 100 | |
| 9 | Zdeněk Králík | 22 | 10 | 12 | / | / | 10 | 8 | 8 | 7 | 13 | 11 | 7 | 8 | / | / | 94 | |
| 10 | Marek Kudla | 101 | 16 | 16 | 12 | / | / | 13 | 10 | 10 | / | / | 6 | 6 | / | / | 89 | |
| 11 | Jindřich Špaňhel | 121 | 14 | / | 11 | / | 11 | 10 | 6 | 8 | 12 | 14 | / | / | / | / | 86 | |
| 12 | Oliver Hanák | 704 | / | / | 16 | / | 15 | 16 | 15 | 15 | / | / | / | / | / | / | 77 | |
| 13 | Ondřej Bulejko | 8 | 13 | 14 | / | / | / | / | 11 | 11 | / | / | 9 | 9 | / | / | 67 | |
| 14 | Milan Rubeš | 545 | / | / | / | / | / | / | 25 | 25 | / | / | / | / | / | / | 50 | |
| 15 | Igor Morawiec | 33 | / | / | / | / | / | / | 13 | 14 | / | / | 11 | 12 | / | / | 50 | |
| 16 | Filip Kristofčák | 147 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 22 | 22 | / | / | 44 | |
| 17 | Tereza Buchtová | 817 | / | / | / | / | 12 | 12 | / | / | / | / | 10 | 7 | / | / | 41 | |
| 18 | Jan Čablík | 369 | / | / | / | / | / | / | / | / | 18 | 20 | / | / | / | / | 38 | |
| 19 | Marek Sedláček | 100 | / | / | / | / | / | / | 7 | 6 | 8 | 8 | / | / | / | / | 29 | |
| 20 | Tobiáš Matušinec | 71 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 14 | 14 | / | / | 28 | |
| 21 | Petr Matyáš | 328 | 11 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 26 | |
| 22 | Alexander Mriška | 28 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10 | 10 | / | / | / | / | 20 | |
| 23 | Dominik Juriga | 19 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9 | 9 | / | / | / | / | 18 | |
| 24 | Ema Hůlková | 10 | / | / | / | / | 9 | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / | 16 | |
| 25 | Adam Jurkovič | 243 | / | / | 14 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 14 |
85 ccm
| POŘADÍ | JMÉNO/PŘÍJMENÍ | 85ccm | St.číslo | BŘ 1z | BŘ 2z | PR 1z | PR 2z | ST 1z | ST 2z | PR 1z | PR 2z | ŽL 1z | ŽL 2z | BŘ 1z | BŘ 2z | LA 1z | LA 2z | BODŮ CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Mráz | 123 | / | / | 18 | / | 20 | 20 | 22 | 25 | 25 | 18 | 18 | 15 | 14 | 25 | 220 | |
| 2 | Januš Michal | 151 | 20 | 18 | 13 | / | 13 | 9 | 18 | 18 | 12 | 11 | 11 | 13 | 22 | 20 | 198 | |
| 3 | Tobias Daniel Kadlček | 924 | 18 | 16 | 11 | / | 14 | 14 | 12 | 16 | 15 | 15 | 12 | 12 | 18 | 15 | 188 | |
| 4 | Vojtěch Vachata | 5 | 22 | 15 | 20 | / | 9 | 11 | 20 | 22 | 16 | 16 | 16 | 16 | / | / | 183 | |
| 5 | Pavol Bulica | 11 | 14 | 12 | 9 | / | 10 | 10 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 13 | 162 | |
| 6 | Matěj Masár | 537 | / | / | / | / | 22 | 25 | / | / | 22 | 25 | 25 | 20 | / | / | 139 | |
| 7 | Plánka Marian | 32 | 25 | 25 | 22 | / | 13 | 16 | / | / | / | / | 8 | 14 | / | / | 123 | |
| 8 | David Podešva | 267 | / | / | 5 | / | 16 | 15 | / | / | 20 | 22 | 22 | 22 | / | / | 122 | |
| 9 | Jakub Kubinec | 199 | 16 | 14 | 12 | / | 7 | 7 | 13 | 13 | 10 | 12 | 9 | 8 | / | / | 121 | |
| 10 | Jiří Havel | 112 | 13 | 20 | 10 | / | / | / | 15 | 14 | / | / | / | / | 25 | 22 | 119 | |
| 11 | Simon Brabec | 47 | / | / | 14 | / | 18 | 18 | 25 | / | 18 | 20 | / | / | / | / | 113 | |
| 12 | Matěj Kaňa | 211 | / | / | 8 | / | 11 | 13 | 16 | 20 | 13 | 13 | 4 | 10 | / | / | 108 | |
| 13 | Richard Klain | 70 | 15 | 22 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10 | 7 | 16 | 18 | 88 | |
| 14 | Daniel Tydlačka | 429 | 10 | 11 | 7 | / | / | / | / | / | / | / | 7 | 9 | 20 | 14 | 78 | |
| 15 | Juraj Mazúr | 24 | 7 | 9 | 6 | / | 5 | 4 | 9 | 10 | 8 | 9 | 3 | 5 | / | / | 75 | |
| 16 | Viktor Bulejko | 19 | 8 | 10 | / | / | 4 | 5 | 8 | / | 11 | 8 | 5 | 6 | / | / | 65 | |
| 17 | Denis Demel | 239 | 11 | / | / | / | / | / | 11 | 12 | 9 | 10 | / | / | / | / | 53 | |
| 18 | Lukáš Jurkovič | 572 | / | / | / | / | 25 | 22 | / | / | / | / | / | / | / | / | 47 | |
| 19 | Jan Smólka | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 20 | 25 | / | / | 45 | |
| 20 | Nikolas Ulianko | 83 | / | / | 15 | / | 15 | 12 | / | / | / | / | / | / | / | / | 42 | |
| 21 | Samuel Váňa | 7 | / | / | / | / | 6 | 6 | 10 | 11 | / | / | / | / | / | / | 33 | |
| 22 | Milan Rubeš | 544 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 14 | 18 | / | / | 32 | |
| 23 | Daniel Matyáš | 262 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 15 | 16 | 31 | |
| 24 | Alex Janec | 119 | / | / | 25 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 25 | |
| 25 | Desenský Adam | 238 | 12 | 13 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 25 | |
| 26 | Gurica Samuel | 213 | 9 | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 17 | |
| 27 | Igor Labaj | 777 | / | / | / | / | 8 | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | 16 | |
| 28 | Krištof Kuba | 918 | / | / | 16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 16 | |
| 29 | Slávko Harmata | 26 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 15 | / | / | / | 15 | |
| 30 | Matúš Kachút | 150 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6 | 4 | / | / | 10 |
AMATÉR
| POŘADÍ | JMÉNO/PŘÍJMENÍ | Amater | St.číslo | BŘ 1z | BŘ 2z | PR 1z | PR 2z | ST 1z | ST 2z | PR 1z | PR 2z | ŽL 1z | ŽL 2z | BŘ 1z | BŘ 2z | LA 1z | LA 2z | BODŮ CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Krátky | 722 | 25 | 22 | 22 | / | 25 | 25 | / | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 294 | |
| 2 | Martin Čerňan | 13 | 18 | 15 | 18 | / | 18 | 20 | 20 | 16 | 13 | 20 | 14 | 10 | 14 | 20 | 216 | |
| 3 | Richard Mikéska | 199 | 20 | 16 | 20 | / | 14 | 15 | 18 | 14 | 14 | 15 | 12 | 13 | / | / | 171 | |
| 4 | Samuel Macko | 28 | 16 | 25 | 25 | / | 22 | 0 | / | / | 18 | 16 | / | / | 20 | 18 | 160 | |
| 5 | Filip Fraňo | 33 | / | / | 13 | / | 20 | 16 | 14 | 15 | 9 | 13 | 18 | 14 | 13 | 13 | 158 | |
| 6 | Michal Markovič | 55 | 10 | 12 | 14 | / | 13 | 22 | 4 | / | 10 | 8 | 9 | 7 | 15 | 12 | 136 | |
| 7 | Lukáš Zabadal | 72 | 15 | 9 | 15 | / | / | / | 16 | 11 | 16 | 18 | 16 | 16 | / | / | 132 | |
| 8 | Marek Šimčík | 342 | 22 | 20 | 11 | / | 16 | 7 | / | / | 8 | 9 | 20 | 18 | / | / | 131 | |
| 9 | Michal Okrajek | 24 | 4 | 7 | 12 | / | 10 | 10 | 10 | 13 | 12 | 10 | 11 | 8 | 7 | 11 | 125 | |
| 10 | Plánka štěpán | 327 | 13 | 18 | 16 | / | / | / | 22 | 20 | 20 | 14 | / | / | / | / | 123 | |
| 11 | Karel Pleva | 145 | / | / | 8 | / | / | / | 8 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | / | / | 122 | |
| 12 | Šimon Chovanec | 137 | 9 | 6 | 7 | / | 11 | 14 | 13 | 7 | 11 | 11 | / | / | 12 | 15 | 116 | |
| 13 | Martin Medzay | 83 | 12 | 4 | 6 | / | 6 | 0 | 11 | 12 | 7 | 7 | 15 | 15 | 10 | 3 | 108 | |
| 14 | Lukáš Sítek | 141 | / | / | / | / | 15 | 18 | 25 | 22 | / | / | 0 | 0 | / | / | 80 | |
| 15 | Josef Onderka | 39 | / | / | / | / | / | / | 12 | 9 | / | / | / | / | 22 | 22 | 65 | |
| 16 | Miroslav Holba | 45 | 8 | 11 | / | / | / | / | 6 | 6 | / | / | / | / | 18 | 14 | 63 | |
| 17 | Tibor Gardian | 273 | 14 | 14 | / | / | / | / | 15 | 8 | / | / | / | / | / | / | 51 | |
| 18 | Gregor Vonkomer | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 15 | 12 | 8 | 12 | / | / | 47 | |
| 19 | Martin Podolan | 241 | / | / | 5 | / | 8 | 12 | 9 | 10 | 0 | 0 | / | / | / | / | 44 | |
| 20 | Štěpán Jurečka | 19 | 0 | 0 | / | / | 3 | 8 | 1 | / | 3 | 3 | / | / | 9 | 10 | 37 | |
| 21 | Roman Rak | 222 | 0 | 2 | 3 | / | / | / | 3 | 3 | / | / | 3 | 2 | 11 | 9 | 36 | |
| 22 | David Lang | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 13 | 20 | / | / | 33 | |
| 23 | Miroslav Karásek | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 16 | 16 | 32 | |
| 24 | Radim Klimovič | 911 | 7 | 10 | / | / | / | / | / | / | 5 | 6 | / | / | / | / | 28 | |
| 25 | Daniel Zigo | 11 | / | / | / | / | 9 | 9 | 5 | 4 | / | / | / | / | / | / | 27 | |
| 26 | Jaroslav Čechvala | 20 | / | / | / | / | 12 | 13 | / | / | / | / | / | / | / | / | 25 | |
| 27 | Josef Orság | 110 | 11 | 13 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 24 | |
| 28 | David Čunek | 123 | / | / | 10 | / | / | / | 7 | 5 | / | / | / | / | / | / | 22 | |
| 29 | Jakub Slaník | 237 | 5 | 5 | 2 | / | / | / | / | / | 4 | 5 | / | / | / | / | 21 | |
| 30 | Radek Gabko | 12 | 2 | 3 | 1 | / | / | / | / | 1 | / | / | 0 | 0 | 6 | 7 | 20 | |
| 31 | Tobias Daniel Kadleček | 924 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 10 | 9 | / | / | 19 | |
| 32 | Šimon Chovanec | 37 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 7 | 11 | / | / | 18 | |
| 33 | Adam Štipčák | 94 | / | / | / | / | 7 | 11 | / | / | / | / | / | / | / | / | 18 | |
| 34 | Alex Fulek | 124 | / | / | / | / | 5 | 5 | / | / | / | / | 0 | 6 | / | / | 16 | |
| 35 | Michal Pavelka | 581 | 6 | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 14 | |
| 36 | Lukáš Nejedlík | 111 | / | / | 0 | / | 0 | 0 | / | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | / | / | 12 | |
| 37 | Roman Zach | 36 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | |
| 38 | Štěpán Kopecký | 331 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 | 8 | 11 | |
| 39 | Tomáš Hatlas | 34 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5 | 5 | / | / | 10 | |
| 40 | Robert Juřenčák | 41 | / | / | / | / | / | / | / | / | 6 | 4 | / | / | / | / | 10 | |
| 41 | Tomasz Bednorz | 124 | / | / | 9 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 9 | |
| 42 | Patrik Zicha | 819 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | 4 | / | / | 8 | |
| 43 | Tadeáš Kozubík | 51 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | 4 | 8 | |
| 44 | Lukáš Fojtík | 95 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 8 | / | 8 | |
| 45 | Andrej Štefánik | 15 | 0 | 1 | / | / | 0 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | 7 | |
| 46 | Erik Plašenka | 77 | / | / | / | / | 2 | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | 6 | |
| 47 | Erik Vrba | 92 | / | / | 0 | / | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | / | / | 6 | |
| 48 | Jakub Liška | 777 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 6 | 6 | |
| 49 | Piotr Teresiak | 14 | / | / | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | |
| 50 | Andrej Košůt | 27 | / | / | / | / | 4 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | |
| 51 | Jakub Šulák | 99 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 1 | / | / | 3 | |
| 52 | Hložka Patrik | 206 | 3 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 | |
| 53 | Marek Putík | 391 | / | / | / | / | 0 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 | |
| 54 | Tomáš Jauernik | 89 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | 2 | / | 2 | |
| 55 | Mário Zanko | 623 | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
| 56 | František Jochec | 7 | 1 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | |
| 57 | Ondřej Štec | 165 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | 1 | |
| 58 | Matůš Čechvala | 177 | / | / | / | / | 0 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | |
| 59 | Tomáš David | 1 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 0 | |
| 60 | Petr Karpíšek | 4 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | |
| 61 | David Matuštík | 23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | |
| 62 | Jan Fila | 25 | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | |
| 63 | Piotr Dura | 26 | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | |
| 64 | Marek Malina | 68 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | |
| 65 | Tomáš Válek | 97 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | |
| 66 | Radek Janiga | 126 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | / | 0 | |
| 67 | Adam Kovařík | 183 | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | |
| 68 | Patrik Gardian | 214 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | |
| 69 | David Sťahel | 238 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | / | 0 | |
| 70 | Matěj Šťastný | 287 | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | |
| 71 | Patrik Macík | 311 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | |
| 72 | Mirek Komárek | 400 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | / | 0 | |
| 73 | Markus Muth | 711 | / | / | / | / | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | |
| 74 | Lukáš Mareček | 818 | / | / | / | / | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 |
HOBBY MX1
| POŘADÍ | JMÉNO/PŘÍJMENÍ | Hobby Mx1 | St.číslo | BŘ 1z | BŘ 2z | PR 1z | PR 2z | ST 1z | ST 2z | PR 1z | PR 2z | ŽL 1z | ŽL 2z | BŘ 1z | BŘ 2z | LA 1z | LA 2z | BODŮ CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej Orság | 173 | 25 | 25 | / | / | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 297 | |
| 2 | Jindřich Lang | 777 | 22 | 22 | 20 | / | 18 | 20 | 16 | 18 | 22 | 22 | 0 | 11 | 20 | 20 | 231 | |
| 3 | Filip Vintr | 247 | 2 | 15 | / | / | 20 | 22 | 22 | 20 | 15 | 18 | 22 | 22 | 16 | 14 | 208 | |
| 4 | Marek Sovík | 116 | 11 | 18 | 22 | / | 22 | 18 | 18 | 9 | / | / | 16 | 18 | 22 | 22 | 196 | |
| 5 | Michal Mráz | 215 | 20 | 14 | 18 | / | 11 | 11 | 15 | 16 | 12 | 15 | 1 | / | / | / | 133 | |
| 6 | Václav Toman | 225 | 9 | 5 | 14 | / | 13 | 14 | 13 | 15 | 11 | 13 | / | / | / | / | 107 | |
| 7 | Dominik Brňák | 10 | 16 | 6 | / | / | 9 | 10 | 12 | 14 | / | / | 9 | 5 | 11 | 12 | 104 | |
| 8 | Andrej Rybanský | 143 | 7 | 7 | 8 | / | 15 | 12 | / | / | 14 | 12 | 10 | 13 | / | / | 98 | |
| 9 | Jakub Hrubčík | 46 | 4 | 4 | 9 | / | / | / | 14 | 12 | 8 | 9 | 6 | 7 | 12 | 10 | 95 | |
| 10 | Stanislav Milička | 22 | 8 | 10 | 13 | / | / | / | 11 | 10 | / | / | 5 | 2 | 10 | 11 | 80 | |
| 11 | Kuba Kulajta | 916 | 14 | 8 | / | / | / | / | / | / | 16 | 14 | 11 | 12 | / | / | 75 | |
| 12 | Martin Hájek | 801 | / | / | / | / | / | / | / | / | 18 | 20 | / | / | 14 | 18 | 70 | |
| 13 | Štěpán Řezníček | 23 | / | / | / | / | / | / | / | / | 20 | 16 | 13 | 15 | / | / | 64 | |
| 14 | Sentl Jakub | 87 | 5 | 11 | 10 | / | 8 | 8 | / | / | 7 | 10 | / | / | / | / | 59 | |
| 15 | Radim Novosád | 94 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 18 | 10 | 15 | 16 | 59 | |
| 16 | Matyáš Zderčík | 106 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 20 | 20 | / | / | 40 | |
| 17 | Tomáš Obšivač | 7 | 10 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | 4 | / | / | 38 | |
| 18 | Bronislav Kos | 99 | / | / | / | / | 12 | 13 | / | / | / | / | 7 | 6 | / | / | 38 | |
| 19 | Martin Horenský | 31 | / | / | 15 | / | 10 | 9 | / | / | / | / | / | / | / | / | 34 | |
| 20 | Peter Kinči | 11 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 18 | 15 | 33 | |
| 21 | Ondřej Brachtl | 73 | 12 | 13 | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 32 | |
| 22 | Roman Liška | 92 | / | / | 16 | / | / | / | / | / | / | / | 8 | 8 | / | / | 32 | |
| 23 | Martin Hájek | 27 | 15 | 16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 31 | |
| 24 | Lubomír Kurnota | 78 | / | / | / | / | 16 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | 31 | |
| 25 | Lukáš Fojt | 121 | 18 | 12 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 | |
| 26 | David Fulír | 911 | / | / | / | / | 14 | 16 | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 | |
| 27 | Robert Bubela | 31 | / | / | / | / | / | / | 10 | 13 | / | / | 3 | 3 | / | / | 29 | |
| 28 | Roman Onderka | 109 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 15 | 14 | / | / | 29 | |
| 29 | Vratislav Lang | 111 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 12 | 16 | / | / | 28 | |
| 30 | Antonín Hvozdenský | 243 | 3 | 3 | / | / | / | / | 9 | 11 | / | / | / | / | / | / | 26 | |
| 31 | Adam Gajdoš | 892 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 13 | 13 | 26 | |
| 32 | Dawid Moczko | 14 | / | / | 25 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 25 | |
| 33 | Jan Kjeronský | 520 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 14 | 9 | / | / | 23 | |
| 34 | Jozef Plevák | 117 | 13 | 9 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 22 | |
| 35 | Lukáš Paulovič | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | 13 | 8 | / | / | / | / | 21 | |
| 36 | Josef Onderka | 39 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9 | 11 | / | / | / | / | 20 | |
| 37 | Robin Forman | 183 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10 | 7 | / | / | / | / | 17 | |
| 38 | Marek Bolebruch | 41 | / | / | 12 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 12 | |
| 39 | Štěpán Kadlčík | 114 | / | / | 11 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 11 | |
| 40 | Martin Brezničan | 377 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 9 | 9 | |
| 41 | Lukáš Plevák | 198 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6 | |
| 42 | Miro Remšík | 188 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 1 | / | / | 3 | |
| 43 | Adam Kovařík | 183 | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
| 44 | Ľubomír Masarovič | 29 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | |
| 45 | Michal Břežný | 58 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 |
HOBBY MX2
| POŘADÍ | JMÉNO/PŘÍJMENÍ | Hobby Mx2 | St.číslo | BŘ 1z | BŘ 2z | PR 1z | PR 2z | ST 1z | ST 2z | PR 1z | PR 2z | ŽL 1z | ŽL 2z | BŘ 1z | BŘ 2z | LA 1z | LA 2z | BODŮ CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Pospíšil | 711 | 20 | 22 | 22 | / | 25 | / | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 286 | |
| 2 | Daniel Čáň | 212 | 25 | 20 | / | / | 18 | 20 | 22 | 20 | 18 | 22 | 20 | 16 | 20 | 22 | 243 | |
